Технические характеристики ExoClick RTB Bid Request
Запрос ставки ExoClick RTB выполняется с использованием JSON для POST и URL для GET. Запросы XML не допускаются для POST.
Заголовки конкурсных заявок
- ExoClick RTB Version HTTP Header: x-exadsrtb-version: 1.0
- hTTP-заголовок Keep-Alive HTTP Header**: Соединение: Keep-Alive
- Содержание JSON: Content-Type: application/json
- Заголовок кодировки данных: Accept-Encoding
Объект запроса предложений
Атрибут | Требуется? | Описание |
---|---|---|
id | Да | Уникальный идентификатор заявки на участие в торгах (строка) |
ip | Да | IP-адрес пользователя (строка) |
язык | Да | Язык браузера, использующий ISO-639-1-alpha-2 (строка) |
удалить_адрес | Нет | Основной IP-адрес пользователя (строка) |
x_forwarded_for | Нет | X-FORWARDED-FOR IP-адрес пользователя или пустой, если он не установлен (строка) |
тип | Да | Тип запроса. Может быть "баннер", "popunder", "direct_link", "email_click "*, "push_notification" или "in_page_push_notification" (строка) |
ua | Да | Агент пользователя браузера (строка) |
url | Да | Полный URL-адрес страницы, на которой будет показано объявление (строка) |
идентификатор пользователя | Да | Уникальный идентификатор пользователя (строка) |
суб | Нет | Это должно быть число от шести до десяти цифр: Не используйте нули в начале Sub ID. |
экспорт | Да | Тип ответа. Может быть "json" или "xml" (строка) |
ключевое слово | Нет | Ключевые слова можно использовать для того, чтобы рекламные зоны получали нужный тип рекламы. Ключевые слова должны представлять собой строку слов, разделенных запятыми. |
размер | Требуется для баннера** | Размер типа объявления издателя (строка) |
el | Нет | Электронное письмо в кодировке Base64. Доступно только для кликов по электронной почте и прямых ссылок (строка) |
Примечания:
- "email_click" как тип должен быть указан только в GET-запросах.
- В запросах Push, если размер не указан, значение по умолчанию будет 192x192 для обратной совместимости
- Sub IDs should be a number between 1 and Int32: Do not use zeroes at the beginning of Sub IDs.