本页介绍如何进行招标
投标请求标题
- OpenRTB 版本 HTTP 标头: x-openrtb-version: 2.4
- Keep-Alive HTTP Header:连接:Keep-Alive
- 内容 JSON:内容类型:application/json
The following objects should be sent encoded as JSON in the request body:
投标要求
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
于 | 是 | 拍卖类型,第一价格 = 1(int) |
本我 | 是 | 唯一投标请求 ID(字符串) |
小鬼 | 是 | 代表所提供的印象(对象)的 Imp 对象数组。 |
地点 | 是 | 通过网站对象了解出版商网站(对象)的详细信息。 |
装置 | 是 | 通过 "设备"(Device)对象提供的用户设备(对象)的详细信息。 |
用户 | 没有 | 通过用户对象了解设备用户的详细信息;广告受众(对象)。 |
绵延 | 没有 | 用于扩展 OpenRTB 的占位符。 |
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
本我 | 是 | 该投标请求中的唯一印象 ID(字符串) |
标底 | 没有 | 此印象 (CPM) / 点击 (CPC) 的最低出价和账户货币 (浮动) |
投标书 | 没有 | 使用 ISO-4217 字母代码指定的最低出价货币(字符串) |
本地人 | 仅适用于本地和推送 imp | 本地对象机会(对象)。 |
旗帜 | 仅适用于横幅小恶魔 | 横幅对象机会(对象)。 |
instl | 仅用于弹出窗口、直接链接和电子邮件点击 imps | 全屏对象机会(对象)。 |
视频 | 仅用于视频 | A 视频对象机会(对象) |
巩 | 推荐 | 表示印象是否需要安全 HTTPS URL 创意资产和标记的标志,其中 0 = 非安全,1 = 安全(推荐选项)。如果省略,则安全状态未知,但可以假设支持非安全 HTTP(整数) |
el | 没有 | Base64 编码电子邮件(字符串) |
绵延 | 没有 | 交易所专用扩展名的占位符 |
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
w | 是 | 横幅宽度(整数) |
h | 是 | 横幅高度(整数) |
哑剧 | 没有 | 支持的 mime 类型列表(字符串数组)。我们支持:image/jpeg、image/jpg、image/png、image/png、image/gif、image/webp、video/mp4 |
绵延 | 没有 | 交易所特定扩展名的占位符(对象) |
imp.banner.ext
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
图像输出 | 没有 | 表示图像标语的输出格式*(字符串) |
视频输出 | 没有 | 表示视频横幅广告的输出格式*(字符串) |
*定义横幅格式中 adm 字段的格式。选项为 xml 或 html。如果没有提供字段,默认值为 xml。
imp.instl
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
instl | 是 | 0 = 直接链接/电子邮件点击,1 = popunder |
imp.native(用于原生广告和推送通知广告)
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
要求 | 是 | 符合本地广告规范的请求有效载荷--本地广告请求的JSON 编码字符串,包括其本地顶层对象(JSON 对象) |
......验证 | 没有 | 请求**符合的动态原生广告 API 的版本(字符串) |
imp.native.request
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
......验证 | 是 | 使用中的本地标记版本(字符串) |
背景 | 没有 | 广告出现的上下文。在这种情况下,它是 1(以内容为中心的上下文,如新闻推送、文章、图片库、视频库或类似),可选(整数) |
plcmttype | 是 | 广告单元的设计/格式/布局。目前我们支持 4(推荐小部件)和 500(推送通知)(整数) |
plcmtcnt | 没有 | 此布局中相同位置的数量。最大:10(整数)(整数) |
资产 | 是 | 资产对象**的数组。任何投标响应都必须符合投标请求中表达的元素数组(JSON 对象数组) |
序列 | 没有 | 第一个广告为 0,第二个广告为 1,以此类推。请注意,这通常不能与 plcmtcnt 结合使用--要么您是在拍卖多个相同的位置(在这种情况下,plcmtcnt>1,seq=0),要么您是在为信息源中不同的项目举行单独的拍卖(在这种情况下,plcmtcnt=1,seq=>=1) |
imp.native.request.assets
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
本我 | 是 | 由交易所分配的唯一资产 ID。通常是数组的计数器(整数) 1:图像资产 ID,2:标题资产 ID,3:描述资产 ID |
所需 | 没有 | 如果资产是必需的,则设置为 1;如果资产是可选的,则设置为 0(整数) |
plcmtcnt | 没有 | 该布局中相同位置的数量(整数) |
图像 | 是 | 用于图像资产的图像对象**(JSON 对象) |
标题 | 没有 | 标题资产的标题对象**(JSON 对象) |
数据 | 没有 | 品牌名称、描述、评级、价格等数据对象(JSON 对象) |
*The amount of bids received for your Native request will be based on the value you set in "plcmtcnt". For example, a bid request with "plcmtcnt":3 will receive 3 different bid objects. You can find an example of this in the Response example page.
** 每个资产对象中只能有一个{img、title、data} 对象
imp.native.request.assets.img
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
类型 | 没有 | 出版商支持的图像元素类型 ID。我们支持 1(图标图像)(整数),3(广告大图预览)(整数) |
w | 没有 | 图像宽度(像素),可选(整数 |
h | 没有 | 图像的高度(像素),可选(整数 |
wmin | 是 | 要求的图像最小宽度(像素)(整数 |
hmin | 是 | 要求的图像最小高度(像素)(整数 |
*推送通知图标尺寸:192px x 192px
imp.native.request.assets.title
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
宽 | 是 | 标题元素中文本的最大长度。整数 |
imp.native.request.assets.data
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
类型 | 是 | 发布者支持的元素类型 ID(整数)。我们支持 1(sponsored - Sponsored By 消息,响应应包含赞助商的品牌名称),2(desc - 与广告产品或服务相关的描述性文本)。 |
宽 | 没有 | 元素响应文本的最大长度(整数) |
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
哑剧 | 没有 | 支持的 MIME 类型列表(字符串数组) |
协议 | 没有 | 支持的视频投标响应协议列表(int 数组) |
跳读 | 没有 | 表示播放器是否允许跳过视频,0 = 否,1 = 是 |
跳读 | 没有 | 视频必须播放多少秒后才能启用跳过功能;仅适用于广告可跳过的情况 |
跳读 | 没有 | 总时长大于此秒数的视频可跳过;仅适用于广告可跳过的情况 |
注意: 如果您在请求中只提供了 "skip "而没有提供 "skipafter",视频将在 5 秒后跳过。如果只提供 "skip "而不提供 "skipmin",则无论视频的持续时间长短,都可以跳过。
imp.ext
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
视频 | 没有 | 表示是否应提供 CTA,其中 0 = 无,1 = 有(默认为 1) |
To see an example of CTA, please check our Response example page.
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
本我 | 需要 | 唯一站点 ID(字符串) |
领域 | 需要 | 网站域名(字符串) |
名字 | 需要 | 站点名称(字符串) |
猫 | 没有 | IAB 类别 ID(字符串数组) |
页码 | 推荐 | 显示广告的页面的完整 URL(字符串) |
关键词 | 没有 | 关键字可用于确保广告区获得正确类型的广告。关键词应是一串用逗号分隔的单词。 |
绵延 | 没有 | 用于对 OpenRTB 进行交易所特定扩展的占位符。 |
site.ext
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
交换猫 | 没有 | 自定义 ExoClick 类别 ID(整数) |
idzone | 没有 | 自定义 ExoClick 广告区 ID(整数) |
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
本我 | 需要 | 唯一应用程序 ID(字符串) |
猫 | 没有 | IAB 类别 ID(字符串数组) |
关键词 | 没有 | 关键字可用于确保广告区获得正确类型的广告。关键字应是一串以逗号分隔的单词(字符串) |
出版商 | 没有 | 关于发布者(对象)的详细信息 |
注意:不能将 "app "对象与 "site "对象一起发送,反之亦然。
app.publisher
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
领域 | 推荐 | 发布者的最高级域名(例如,"publisher.com")(字符串) |
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
a | 是 | 浏览器用户代理(字符串) |
地理 | 没有 | 设备的位置,假定为地理对象定义的用户当前位置。 |
ip | 是 | 用户的 IP 地址(字符串)* |
ipv6 | 推荐 | 用户的 IPv6 地址(字符串)* |
语言 | 推荐 | 使用 ISO-639-1-alpha-2 的浏览器语言(字符串) |
os | 没有 | 操作系统(字符串) |
js | 没有 | 支持 JavaScript,0 = 否,1 = 是(整数) |
绵延 | 没有 | 用于对 OpenRTB 进行交易所特定扩展的占位符 |
注意:您只需在请求中包含 ip 或 ipv6,而无需同时包含这两个属性。如果使用 ipv6,请删除 ip 属性,反之亦然。同时包含这两个属性会导致错误。
device.geo
device.ext
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
远程地址 | 没有 | 用户的主 IP 地址(字符串) |
x_forward_for | 没有 | 用户的 X-FORWARDED-FOR IP 地址,未设置时为空(字符串) |
注意:如果无法生成用户 ID 字符串,可将其留空("")。只要请求中包含 "user "对象,请求就会得到响应。
属性 | 是否需要? | 说明 |
---|
字幕 | 没有 | 子 ID。这应该是一个介于六位数和十位数之间的数字:子 ID 开头不要使用 0。 |
出口 | 没有 | 响应类型可以是 "json "或 "xml"(字符串)。默认为 "json"。 |
Note: Sub IDs should be a number between 1 and Int32: Do not use zeroes at the beginning of Sub IDs.
You can find a detailed list of Request examples in our example page