このページでは、入札のために受け取るRTBリクエストのさまざまな構成要素について説明します。
入札依頼ヘッダー
- OpenRTBバージョンHTTPヘッダー: x-openrtb-version: 2.5
- キープアライブHTTPヘッダ:接続:キープアライブ
- コンテンツJSON: Content-Type: application/json
- データ・エンコード・ヘッダ: Accept-Encoding
入札依頼2.5
特定のコンテキストの入札を要求する場合、プラットフォームは300msのタイムアウトでHTTPリクエストを実行し、リクエストボディにJSONとしてエンコードされた以下のオブジェクトを送信します。 HTTPSを使用すると余分な待ち時間が発生するため、HTTP**を推奨します。
| 属性 | 説明 |
|---|
| アイドル | 入札依頼ID(文字列) |
| サイト | 出版社のウェブサイトに関するサイトオブジェクトを介した詳細(オブジェクト) |
| 装置 | インプレッションが配信されるユーザーのデバイスの詳細(オブジェクト) |
| ユーザー | デバイスを使用する人間の詳細;広告オーディエンス(オブジェクト) |
| 小悪魔 | オークションに出品される広告プレースメントまたはインプレッションの詳細(オブジェクト) |
| レッグス | この要請に対して有効な業界、法律、または政府の規制の詳細(オブジェクト) |
| エクステンド | OpenRTB拡張用のプレースホルダ(オブジェクト) |
サイト
| 属性 | 説明 |
|---|
| アイドル | ユニークサイトID(文字列) |
| ドメイン | サイトのドメイン名 (文字列) |
| 猫 | IABカテゴリーID (文字列配列) |
| ページ | 広告が表示されるページの完全なURL(文字列) |
| キーワード | キーワードは、広告ゾーンが適切なタイプの広告を得られるようにするために使用できます。キーワードはコンマで区切られた文字列でなければなりません。 |
| エクステンド | 取引所固有の拡張機能のためのプレースホルダ(オブジェクト) |
サイトエクステンション
| 属性 | 説明 |
|---|
| エクスチェンジキャット | カスタム ExoClick カテゴリ ID (整数) |
| イドゾーン | カスタムExoClick広告ゾーンID(整数) |
| キーワード | マッチするキーワードがあれば(文字列) |
| 属性 | 説明 |
|---|
| ua | ブラウザのユーザーエージェント (文字列) |
| スア | 構造化されたユーザエージェント情報。クライアントがUser-Agent Client Hints (オブジェクト)をサポートしている場合に使用できる。 |
| ジオ | デバイスの位置は、Geoオブジェクトで定義されたユーザーの現在地と仮定。 |
| ip | ユーザーのIPv4アドレス(文字列) |
| アイピーブイシックス | ユーザーのIPv6アドレス(文字列) |
| 言語 | ブラウザの言語 (文字列) |
| os | オペレーティングシステム (文字列) |
| js | JavaScriptのサポート。0 = no, 1 = yes (整数) |
| エクステンド | OpenRTBへの取引所固有の拡張のためのプレースホルダ(オブジェクト) |
*入札リクエストには、ipかipv6のどちらか一方が存在する。
デバイスジオ
| 属性 | 説明 |
|---|
| カントリー | 国名 ISO3 |
| サービス | 該当する場合、IP アドレスからジオロケーションを決定するために使用するサービスまたはプロバイダ (整数) |
デバイスエクステンション
| 属性 | 説明 |
|---|
| リモートアドレス | ユーザーのメインIPアドレス(文字列) |
| x_forwarded_for | ユーザーのX-FORWARDED-FOR IPアドレス、または設定されていない場合は空(文字列) |
デバイス.sua
構造化されたユーザーエージェント情報。device.sua`はデバイス属性をより正確に表現していると考えられます。
| 属性 | 説明 |
|---|
| ブラウザ | Sec-CH-UA-Full-Version-List ヘッダに由来するブランドとバージョンを送信する。(BrandVersionオブジェクトの配列) |
| プラットフォーム | Sec-CH-UA-Platform ヘッダに由来するブランドと Sec-CH-UA-Platform-Version ヘッダに由来するバージョンを送信する。(BrandVersion オブジェクト) |
| モバイル | この値は Sec-CH-UA-Mobile ヘッダから取得する。(整数) |
| 建築 | この値をSec-CH-UA-Archヘッダーから取得する。(文字列) |
| ビットネス | Sec-CH-UA-Bitnessヘッダーからこの値を取得する。(文字列) |
| モデル | この値をSec-CH-UA-Modelヘッダから取得する。(文字列) |
| ソース | このオブジェクトの作成に使用されたデータのソース。AdCOM 1.0 の リスト: ユーザー エージェント ソース (整数、デフォルト 0) |
デバイス.sua.ブラウザ|デバイス.sua.プラットフォーム
| 属性 | 説明 |
|---|
| ブランド | この値はUser-Agent Client Hintsヘッダから取得することができ、ユーザーエージェントブランド(Sec-CH-UA-Full-Versionヘッダから)またはプラットフォームブランド(Sec-CH-UA-Platformヘッダから)を表す。(文字列) |
| バージョン | バージョン構成要素のシーケンス。階層順 [メジャー、マイナー、マイクロ、...](array of string) |
ユーザー
ユーザーエクスト
| 属性 | 説明 |
|---|
| 同意 | これは IAB 標準で要求される同意の文字列です。現時点では否定的な同意のみ(文字列) |
レッグス
| 属性 | 説明 |
|---|
| エクステンド | OpenRTBに対する取引所固有の拡張のためのプレースホルダ。 |
レグスエクスト
| 属性 | 説明 |
|---|
| gdpr | 呼び出し元が、ユーザーがGDPRの対象外であると考える場合は0となり、ユーザーがGDPRの対象である場合は1となる。どちらでもない場合、このパラメータは未定義となる。 |
小悪魔
| 属性 | 説明 |
|---|
| アイドル | 入札リクエストのコンテキスト内でのこのインプレッションの一意な識別子(文字列) |
| インスタ | 1 = 広告はインタースティシャルまたはフルスクリーン、0 = インタースティシャルではない(整数) |
| ビデオ | インストリームビデオの印象を表すVideoオブジェクトによる詳細 |
| セキュア | インプレッションが安全な HTTPS URL を必要とするかどうかを示すフラグ (integer) |
| エクステンド | OpenRTBへの取引所固有の拡張のためのプレースホルダ(オブジェクト) |
インプ・ビデオ
| 属性 | 説明 |
|---|
| マイムズ | 対応するコンテンツMIMEタイプ(例:"video/mp4")(文字列配列) |
| マインデュレーション | 最小動画広告時間(秒)(整数 |
| 最大持続時間 | 最大動画広告時間(秒)(整数 |
| プロトコル | サポートするビデオプロトコルの配列 (integer) |
| 直線性 | 印象が線形でなければならないか、非線形でなければならないかなどを示す。指定がない場合は、すべて許容されるものとする (integer) |
| ボクシング可 | 4:3コンテンツを16:9ウィンドウにレターボックスすることを許可するかどうかを示す。 |
| ポーズ | 画面上の広告位置(整数) |
| h | ビデオプレーヤーの幅(デバイス独立ピクセル(DIPS)単位)(整数 |
| w | 動画プレーヤーの高さ (デバイス非依存ピクセル (DIPS) 単位) (integer) |
| エクステンド | OpenRTBへの取引所固有の拡張のためのプレースホルダ(オブジェクト) |
imp.video.ext
| 属性 | 説明 |
|---|
| ゾーン・タイプ | エクソクリックの広告フォーマット内のゾーンタイプ(例:video_slider) |